猫の年齢って人間で換算するといくつくらいなのかを早見表にしてみた
多分、普通はそんなに気にしないと思うんですが、なぜか「うちの子って人で言ったらいくつになるんだっけか?」的な話が家族の間でちょいちょい出るんですけど、結構こういうのってすぐに忘れちゃうんですよね。
ということで自分用に早見表を作ってみることにしました。
猫の年齢 | 人の年齢 | 猫の成長具合と備考 |
---|---|---|
生後0日 | 0歳1ヶ月未満 | ほぼ睡眠。見えないし聞こえない。 |
生後1週間 | 0歳1ヶ月 | 目が見えるようになり耳も聞こえる。 |
生後2週間 | 0歳3ヶ月 | 足を八の字開きでよたよた歩き始める。 |
生後3週間 | 0歳6ヶ月 | 歯が生え始める。自力排便できるようになる。 |
1ヶ月 | 1歳 | 喉をゴロゴロ鳴らす。感情出る。 |
2ヶ月 | 3歳 | 瞳の色が変わる。最初のワクチン接種。 |
3ヶ月 | 5歳 | 体重が1〜1.5kgに。ワクチン追加接種。 |
6ヶ月 | 9歳 | 体重が2.5〜3kgに。去勢・避妊の時期。 |
9ヶ月 | 13歳 | 体重は3.5kg以上に。メスはこのあたりで発情。 |
1歳 | 17歳 | ほぼ成猫。成猫用フードはこのあたりから。 |
1歳半 | 20歳 | やっとどうにかこうにか一人前の猫。 |
2歳 | 23歳 | オスの発情盛んに。。 |
3歳 | 28歳 | サカリ全盛。。。 |
4歳 | 32歳 | 毛艶最高の時期。活発な行動目立つ。 |
5歳 | 36歳 | 運動能力低下。落ち着きのあるオトナに。 |
6歳 | 40歳 | 肥満や腎不全に注意。毛色が薄くなる。 |
7歳 | 44歳 | 寝てることが増えてくる。シニア用フードへ移行。 |
8歳 | 48歳 | 体が衰え始める。歯が抜けたりする。 |
9歳 | 52歳 | シニア用フードへ完全移行。 |
10歳 | 56歳 | 老猫期突入。ほぼ1日寝るようになる。病気注意。 |
11歳 | 60歳 | まだまだ元気。病気になりやすいので注意。 |
12歳 | 64歳 | 猫の平均寿命。寝たきりにならないよう適度な運動を。 |
13歳 | 68歳 | 白内障など、目に病気が出やすくなる。 |
14歳 | 72歳 | 最近はこのくらいの年齢の猫は多いらしい。 |
15歳 | 76歳 | あまり動かなくなる。 |
16歳 | 80歳 | 足腰弱し。神経も弱くなる。ボケが出る。 |
17歳 | 84歳 | 十分すぎるくらい長寿。 |
18歳 | 88歳 | かなりヨボヨボ。 |
19歳 | 92歳 | いつ逝ってもおかしくない。 |
20歳 | 96歳 | 一昔前の寿命の倍。この年齢に達するのは稀。 |
21歳 | 100歳 | 世界的に見てもほとんどこの年齢には達しない。 |
ザーッと人間でいうところの100歳相当までを一覧化してみました。
日本だと、わりと平均寿命である12歳を超えて生きることが多いようです。もちろん病気や怪我などによる感染症などに注意して、健康な状態を保っていればの話ですけど。
現在、我が家には長男・ロキと次男・ニアがおりますが、ロキが現在推定1歳7ヶ月くらい。次男・ニアは現在推定6週間くらい。
ロキは人で言えばもう成人してますが、ニアはまだ2歳くらいの幼児同様。
血のつながりはないものの兄弟猫として育てていますが、年齢的には親子でもおかしくありません。
実際、ロキがニアの身体を舐めて世話している姿とか見ると、兄弟というよりは親子の関係性が成り立ってるのかなぁという印象です。
今回作った早見表には、年齢に応じてやらないといけないことも付記したので、これを見つつ、ロキとニアのケアをしてやらないとなーと思います。
やっぱり育てる以上は、末永く共に暮らしていきたいですからね。